Descripción
|
Autoelevadores | |||
FD 25 | FD 30T | |||
2,5 tons | 3,5 tons | |||
PESO OPERATIVO | 4100 Kg | 4900 KG | ||
CENTRO DE CARGA | 500 mm | 500 mm | ||
MOTOR | ||||
MARCA/ORIGEN | XINCHAI | Xinchai | ||
POTENCIA | 36,8 KW | 42 KW | ||
NÚMERO CILINDROS | 4 | 4 | ||
TIPO | Diesel | Diesel | ||
RADIO DE GIRO | 2310 mm | 2480 mm | ||
SISTEMA DE FRENOS | Secos a Disco | Seco a Disco | ||
ALTURA DE CARGA | 4500 mm | 4500 mm | ||
DIMENSIONES (mm) | ||||
ALTO TOTAL | 2150 mm | 2170 mm | ||
LARGO TOTAL | 2595 mm | 2775 mm | ||
ANCHO TOTAL | 1150 | 1225 | ||
DISTANCIA ENTRE EJES | 1600 mm | 1700 mm | ||
NEUMÁTICOS DELANTEROS | 7.00-12-12PR | 28 x 9-15-12PR | ||
NEUMÁTICOS TRASEROS | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Rango de trabajo | ||||
ALTURA MÁXIMA AL PERNO DE DESCARGA | 3300 mm | 3900 mm | ||
CAPACIDAD DE CARGA | 2000 Kg | 3000 Kg |
Todos los derechos reservados. YACMAN’S 2022.
Sitio desarrollado por PELAPASCUAL
Chateá con YACMAN'S
Valoraciones
No hay valoraciones aún.