|
Descripción
|
CARGADORAS | |||
| LW180K | LW 300KN | ZL50G | ZL60G | |
| PESO OPERATIVO | 5400 KG | 10600 KG | 18500 KG | 20500 KG |
| CAPACIDAD BALDE | 1.0 M3 | 2.0 M3 | 3.0 M3 | 4.0 M3 |
| MOTOR | ||||
| MARCA/ORIGEN | YUCHAI | WEICHAI( DEUTS) | SD(CAT.LIC) | SD(CAT.LIC) |
| POTENCIA | 82 HP/ 61 Kw | 135 HP/93 Kw | 217 HP/162 Kw | 286 HP/213Kw |
| NUMERO CILINDROS | 4 | 6 | 6 | 6 |
| TIPO | Diesel | Diesel | Diesel Turbo | Diesel Turbo |
| TRANSMISION | 1+1 | 4+2 | 2+1/ 4+3 | 4+3 |
| COMANDO DE TRANSMISION | Manual | Pilot | Pilot | Pilot |
| SISTEMA DE FRENOS | Secos a Disco | Seco a Disco | Secos a Disco | Seco a Disco |
| OPCIONAL | Frenos Humedos | Frenos Humedos | ||
| DIMENSIONES (mm) | ||||
| Alto Total | 2750 | 3290 | 3508 | 3534 |
| Largo Total | 5520 | 7300 | 8110 | 8680 |
| Ancho Total | 1960 | 2500 | 3000 | 3050 |
| Articulacion maxima | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Neumáticos | 16.70.20 | 17.5.25 | 23.5.25 | 23.5.25 |
| Rango de trabajo | ||||
| Altura maxima al Perno de descarga | 3300 mm | 3900 mm | 4100 mm | 4200 mm |
| Capacidad de carga | 2000 Kg | 3000 Kg | 5000 Kg | 6000Kg |
Todos los derechos reservados. YACMAN’S 2022.
Sitio desarrollado por PELAPASCUAL
Chateá con YACMAN'S
Valoraciones
No hay valoraciones aún.