Descripción
Retroexcavadora BULL HD100
Retroexcavadora BULL HD100
Retroexcavadora BULL HD100
Retroexcavadora BULL HD100
Descripción
|
RETROEXCAVADORA | |||
MINI AV490 | HD 76 | HD 96 | HD 100 | |
PESO OPERATIVO | 2700 KG | 7950 KG | 8150 KG | 8200 KG |
CAPACIDAD BALDE | 0.5 M3 | 1.1 M3 | 1.1 M3 | 1.1 M3 |
MOTOR | ||||
MARCA/ORIGEN | KUBOTA | KIRLOSKAR | KIRLOSKAR | PERKINS |
POTENCIA | 49 HP 36.5 KW | 76 HP 56.7 Kw | 96 HP 71.6 Kw | 100 hp 74.5 Kw |
NÚMERO CILINDROS | 4 | 4 | 4 | 4 |
TIPO | Diesel | Diesel | Diesel Turbo | Diesel |
TRANSMISIOÓ | Carrar | Carraro | Carraro | ZF Power Shift |
COMANDO DE TRANSMISIÓN | Pilot | Pilot | Pilot | Pilot |
VELOCIDAD | ||||
ADVANCE | 12 Km/h | 40 Km/h | 40 Km/h | 37 Km/h |
RETROCESO | 9.3 Km/h | 9,3 Km/h | 22 Km/h | |
HIDRÁULICA | ||||
INTELIGENTE | 225 bar | 3335 PSI (230 bar) | 3480 PSI (240 bar) | 3480 PSI ( 240 bar) |
BOMBA O/P | 73 LPM | 113 LPM@ 2200 RPM | 134 LPM@2200 RPM | 145 LPM@2200 RPM |
NEUMÁTICOS | ||||
Neumáticos Delantero | 12.5/80 x 18-12PR | 12.5/80 x 18-12PR | 12.5/80 x 18-12PR | |
Neumáticos Traseros | 16.9 x 28- 12 PR | 16.9 x 28- 12 PR | 16.9 x 28- 12 PR | |
Altura de Descarga | 2139 mm | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm |
Carga sobre Altura | 3390 mm | 3390 mm | 3390 mm | |
Altura de Pasador | 2815 mm | 3610 mm | 3610 mm | 3610 mm |
Angula de Descarga | 40° | 45° | 45° | 45° |
Fuerza de desprendimiento del cucharon | 8183 Kgf | 8793 Kgf | 8793 Kgf | |
Fuerza de desprendimiento del brazo del cargador | 5315 Kgf | 5642 Kgf | 5642 Kgf |
Todos los derechos reservados. YACMAN’S 2022.
Sitio desarrollado por PELAPASCUAL
Chateá con YACMAN'S
Valoraciones
No hay valoraciones aún.